ITA  |  ENG  |  ES  |  FR  |  DE
INICIO MI CUENTA CESTA NOVEDADES DEVOLUCIÓN ARTÍCULOS CATÁLOGOS FAQ SALIR
BÚSQUEDA POR NÚMERO
 
BÚSQUEDA POR VEHÍCULO
 
BÚSQUEDA POR TECDOC
   
Núm. Artículo ERA  209681A
Turismos > Sistema eléctrico > Dínamo/alternador/piezas > Dinamo/alternador
Referencia ERA Nombre Número OE / Número de comparación Aplicaciones
209681A  ALTERNADOR

DENSO
104210-3080, 104210-3081, 104210-3082
FORD
2W93-10300-AA, 2W93-10300-AB
JAGUAR
C2C19630
JEEP
C2C1310

JAGUAR
S-TYPE, XJ, XK, XK 8

   
Informaciones artículos
 
Cantidad de agujeros de fijación   2
Corriente de carga alternador [A]   140
Distancia de polea a alternador [mm]   41
ID del modelo de conector   B+,S,IG,L
Poleas   con polea para correa poli V
poleas - Ø [mm]   49
Sentido de giro   Sentido de giro a la derecha (horario)
Tensión [V]   14

FICHA COMPLETA DEL PRODUCTO
  
  Constructor     Modelo                           Tipo                         Año   
[da]
  Año   
[a]
 kW   HP   cc   Cil.   Vál.    Motor     Núm. tipo
TecDoc
 
Jaguar S-Type II (X200) 4.2 Supercharged  2001-11  2008-12 298   405   4196   8 4 AJ36  28427    
Jaguar S-Type II (X200) 4.2 V8  2002-04  2007-10 219   298   4196   8 4 HB(AJ33)  16697    
Jaguar S-Type II (X200) 4.2 V8  2002-04  2007-10 219   298   4196   8 4 HG(AJ33)  16697    
Jaguar S-Type II (X200) R 4,2 V8  2002-04  2007-10 291   396   4196   8 4 1B(AJ36)  16698    
Jaguar S-Type II (X200) R 4,2 V8  2002-04  2007-10 291   396   4196   8 4 1G(AJ36)  16698    
Jaguar XJ (X350, X358) 4.2  2003-05  2009-03 219   298   4196   8 4 SB(AJ33)  17227    
Jaguar XJ (X350, X358) 4.2  2003-05  2009-03 219   298   4196   8 4 SG(AJ33)  17227    
Jaguar XJ (X350, X358) R 4.2  2003-03  2009-03 291   395   4196   8 4 TB(AJ36)  17228    
Jaguar XJ (X350, X358) R 4.2  2003-03  2009-03 291   395   4196   8 4 TG(AJ36)  17228    
Jaguar XK 8 Convertible (X100) 4.2  2002-08  2006-12 219   298   4196   8 4 2B(AJ33)  16988    
Jaguar XK 8 Convertible (X100) R 4.2  2002-08  2006-12 291   396   4196   8 4 2B(AJ36)  16990    
Jaguar XK 8 Coupe (X100) 4.2  2002-08  2005-07 219   298   4196   8 4 2B(AJ33)  16987    
Jaguar XK 8 Coupe (X100) R 4.2  2002-08  2005-07 291   396   4196   8 4 3B(AJ36)  16989    
Jaguar XK II Convertible (X150) 4.2 XK8  2006-03  2014-07 219   298   4196   8 4 SG(AJ33)  19173    
Jaguar XK II Convertible (X150) 4.2 XKR  2006-03  2014-07 306   416   4196   8 4 SV8TS  19718    
Jaguar XK II Coupe (X150) 4.2 XK8  2006-03  2014-07 219   298   4196   8 4 SG(AJ33)  19165    
Jaguar XK II Coupe (X150) 4.2 XKR  2006-03  2014-07 291   396   4196   8 4 AJ36  19166    
Jaguar XK II Coupe (X150) 4.2 XKR  2006-03  2014-07 306   416   4196   8 4 SV8TS  19717    

Original equipment numbers and pictures in this catalogue are used for reference purposes only

FAQ    DEVOLUCIONES    INFORMACIONES LEGALES    PRIVACY POLICY    COOKIE POLICY    CONDICIONES GENERALES
Un mundo de ricambios al alcance de la mano
 
Copyright © 2011-2023 ERA S.r.l. • Todos los derechos reservados
P.IVA IT07647200018 • Sole Shareholder
Web Interface powered by LogicalSystems